항목 | 수가명 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
실료차 | 일반 | 배아이식 | ||
1인실(301, 308) | 110,000 | 90,000 | ||
1인실(302, 305, 307) | 100,000 | 80,000 | ||
2인실(303) | 70,000 | 50,000 | ||
항목 | 수가명 | 금액 | ||
식대 | 식사(일반)1식 | 5,900 | ||
보호자식 | 6,000 | |||
검체검사료 | 양수염색체검사 | 512,500 | ||
항뮬러관호르몬 | 74,730 | |||
HCV항체검사 | 15,900 | |||
항목 | 수가명 | 금액 | ||
증명서 | 일반진단서 | 10,000 | ||
소견서 | 10,000 | |||
진료확인서(보험회사) | 10,000 | |||
사산,사태증명서 | 10,000 | |||
확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
통원확인서 | ||||
진료기록부 | 흑백 | 1,000 | ||
진료기록(영상) | CD | 5,000 | ||
제증명사본 | 1,000 | |||
영문진단서 | 일반 | 30,000 | ||
항목 | 수가명 | 금액 | ||
검진 | 부인과 set검진 THIN+M+B+SONO |
110,000 | ||
항목 | 수가명 | 금액 | ||
초음파 | SONO-경부 | 30,000 | ||
SONO-골반 | 30,000 | |||
SONO-부인과(질식) | 36,000 | |||
SONO-배란 | 20,400 | |||
SONO-복부 | 50,000 | |||
SONO-유방 | 50,000 | |||
SONO-갑상선 | 27,000 | |||
SONO-입체초음파 | 40,000 | |||
SONO-임산부초음파 | 2주미만 | 20,000 | ||
2주이상 | 30,000 | |||
법정비급여 | 40,000 | |||
항목 | 수가명 | 금액 | ||
시술료 | 시험관아기시술(약제비포함) | 2,000,000~3,500,000 | ||
IUI (약제비포함) | 275,000 | |||
IUI(AID) | 290,000 | |||
보조부화술 | 220,000 | |||
냉동보관료(1년) | 180,000 | |||
Selective abortion | 315,000 | |||
자궁내 (피임)-LOOP | 100,000 | |||
미레나 | 300,000 | |||
임플라논 | 330,000 | |||
항목 | 수가명 | 금액 | ||
처치 및 수술료 (보조생식술) |
동결배아연장(1년) | 55,000 | ||
정자채취및처리-정액 | 99,200 | |||
난자채취및처리-10개이하 | 767,748 | |||
난자채취및처리-11개이상 | 864,828 | |||
세포질내정자주입술/1-5개 | 439,510 | |||
세포질내정자주입술/6-10개 | 512,310 | |||
해동-기타 | 308,900 | |||
해동-정자 | 130,170 | |||
수정확인후 1~2일/10개이하 | 110,790 | |||
수정확인후 1~2일/배양11개이상 | 130,610 | |||
자궁경관을통한이식 | 436,290 | |||
자궁내정자주입술 | 137,250 | |||
배아선별후 추가배양실시 | 48,540 | |||
배아이식전 보조부화술실시 | 145,620 | |||
항목 | 수가명 | 금액 | ||
약품 | 영양제 | 35,000~60,000 | ||
Progesterone 500mg | 30,000 | |||
트리젤(주) | 3,000 | |||
엠티엑스(주) 50mg | 10,000 | |||
로렐린(주) | 84,947 | |||
고날P300 | 113,000 | |||
퓨레곤300 | 113,324 | |||
철분주사 | 43,000 | |||
가다실9 | 210,000 | |||
서바릭스 | 150,000 | |||
독감(4가) | 40,000 | |||
항목 | 수가명 | 금액 | ||
검사 | Amniocentesis | 600,000 | ||
Amniocentesis (twin) | 1,200,000 | |||
CVS | 735,000 | |||
Y-deletion | 84,000 | |||
Thin prep | 40,000~60,000 | |||
β-HCG | 24,000 | |||
U-HCG | 10,000 |
광주광역시 서구 무진대로 957(광천동 13-21) TEL. 062-368-1700 FAX. 062-368-1703 시엘병원 대표 : 최범채 사업자번호 : 410-90-39120 개인정보보호관리자 : 한제우
Copyrightⓒ 2000-2015 Creation & Love Women's Hospital. ALL RIGHTS RESERVED